
| Model | DIMENSIONS in mm | g/piece | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Thickness | weight | |
| RI 1 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 |
| RI 2 | 40 | 40 | 40 | 2 | 50 |
| RI 3 | 60 | 60 | 60 | 2 | 110 |
| Model | DIMENSIONS in mm | g/piece | |
|---|---|---|---|
| c | Thickness | weight | |
| RI 1 | 40 | 40 | 40 |
| RI 2 | 40 | 40 | 60 |
| RI 3 | 60 | 60 | 40 |
| RI 4 | 60 | 60 | 60 |
| RI 5 | 60 | 60 | 80 |
| RI 6 | 60 | 60 | 100 |
| RI 7 | 80 | 80 | 40 |
| RI 8 | 80 | 80 | 60 |
| RI 9 | 80 | 80 | 80 |
| RI 10 | 80 | 80 | 100 |
| RI 11 | 100 | 100 | 60 |
| RI 12 | 100 | 100 | 80 |
| RI 13 | 100 | 100 | 100 |
| RI 14 | 40 | 40 | 100 |
| RI 15 | 40 | 40 | 120 |


| Model | DIMENSIONS in mm | g/piece | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | Thickness | weight | |
| RI 1 | 30 | 50 | 35 | 2.5 | 60 |
| RI 2 | 70 | 70 | 35 | 2.5 | 140 |
| RI 3 | 150 | 50 | 35 | 2.5 | 120 |